TSV Hitzacker
Hitzacker Herbsthärte 2014
am 2.11.2014 in Hitzacker - Waldwege in den Elbhöhen
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
10 km Lauf - Gesamteinlauf
10 km Lauf - Altersklassenwertung
10 km Walken

10 km Lauf - Gesamteinlauf
10 km Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 156 Laue, Simon 1986 LG Braunschweig 38:38
2. /1. M30 480 Dr. Ueberschär, Olaf 1984 LFV Oberholz 39:12
3. /2. Mä 172 Marggraf, Ole 1989 LG Braunschweig 39:32
4. /1. M40 103 Horn, Carsten 1971 VfL Suderburg 40:16
5. /1. M45 303 Thiel, Michael 1968 Intersport Mauritz Race Team 40:48
6. /1. M35 279 Schuster, Stefan 1979 TSV Hitzacker 40:58
7. /3. Mä 88 Hagedorn, Dean 1992 Lauftreff Bahrendorf 41:02
8. /2. M45 152 Kühne, Michael 1968 Möllner SV 41:46
9. /3. M45 48 Dannehl, Jan 1969 Triabolos Hamburg e.V. 42:43
10. /1. M50 126 Keppler, Bernd 1964 Möllner SV 42:51
11. /1. M60 421 Krüttgen, Joachim 1951 Hamburger Sportclub 43:05
12. /4. M45 212 Petersdorf, Matthias 1969 Möllner SV 43:07
13. /2. M30 460 Meier, Hendrik 1982 Triathlon Team Braunschweig 43:36
14. /4. Mä 338 Wong, Denny 1986 LBV Phönix Lübeck 43:40
15. /2. M40 95 Henze, Marcus 1974 IGAS Wendland 43:53
16. /3. M40 79 Giesen, Frank 1970 Laufwerk Hamburg e.V. 44:16
17. /3. M30 133 Klipp, Christoph 1984 IGAS Wendland 44:19
18. /4. M40 441 Bozyakali, Can 1974 Philips LG 44:26
19. /1. U16 174 Materne, Matz 1999 Triathlon Team Lüneburg 44:28
20. /4. M30 459 Wilczak, Andre 1980 Lüneburg 44:40
21. /5. M45 227 Quandt, Matthias 1968 Möllner SV 44:58
22. /2. M50 91 Heermann, Hans-Joachim 1963 SC Lüchow 45:26
23. /5. M40 439 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 45:40
24. /3. M50 234 Reimann, Wolfgang 1964 TriBUN 46:23
25. /2. U16 282 Schweder, Jannes 2000 Neese 46:28
26. /2. M35 466 Elbe, Stefan 1977 Neptun 69 Schwerin 46:43
27. /1. U20 201 Novotny, Frederik 1996 igbv 46:48
28. /6. M45 210 Peter, Andreas 1966 runningmate 46:53
29. /6. M40 214 Pfau, Dirk 1970 LG Brunsberg 47:03
30. /1. U18 265 Schneeberg, Paul 1997 TSV Hitzacker 47:07
31. /7. M45 175 Matthiessen, Klaus 1968 Lübecker SC 47:13
32. /7. M40 197 Münch, Holger 1970 SKF Radsport 47:20
33. /3. M35 288 Steffens, Lars 1979 Artesan 47:25
34. /8. M45 469 Dörr, Ole 1967 SG Stern 47:57
35. /4. M50 124 Kalus, Andreas 1962 SG Stern Hamburg 48:08
36. /5. M30 335 Wolff, Manuel 1980 TSV Auetal 48:18
37. /4. M35 295 Sültemeier, Jens 1976 TuS Liepe 48:55
38. /5. M50 22 Baumann, Manfred 1960 Bergedorfer Runner 48:58
38. /5. M50 444 Hamann, Uwe 1963 IGAS Wendland 48:58
40. /9. M45 109 Hupp, Olaf 1967 IGAS Wendland 48:59
41. /8. M40 106 Huch, Matthias 1974 Triathlon Team Lüneburg 49:02
42. /9. M40 462 Heinrich, Mike 1971 Dömitz 49:06
43. /5. Mä 207 Paul, Johannes 1991 TSV Wrestedt / Stederdorf 49:12
43. /10. M45 202 Novotny, Andre 1965 igbv 49:12
45. /6. Mä 322 Wegener, Lars 1987 IGAS Wendland 49:15
45. /5. M35 290 Stemmer, Harm 1975 Buchholz i d 49:15
47. /6. M30 432 Tornow, Julian 1980 Hitzacker 49:23
48. /10. M40 40 Brötzmann, Jörg 1972 Lauftreff TSV Bienenbüttel 49:27
49. /11. M45 244 Riebeseel, Jens 1969 Team Dickfeitzen 49:34
50. /12. M45 286 Skwirblies, Martin 1965 Laufwerk Hamburg e.V. 49:36
51. /7. Mä 420 Dauven, Björn 1994 Lauftreff TV Uelzen 49:52
52. /7. M50 16 Bartels, Ronald 1962 Hamburg 50:00
53. /8. M50 142 Korth, Karsten 1963 Milow 50:19
54. /8. Mä 247 Riggert, Christian 1990 MTV Gerdau 50:22
55. /9. Mä 406 Zweigert, Martin 1986 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel 50:24
56. /7. M30 151 Krumbeck, Tobias 1980 SC Delphin Bad Schwartau 50:28
57. /11. M40 118 Jürgens, Matthias 1972 Uelzen 50:33
58. /13. M45 309 Trümper, Michael 1966 Lauftreff TV Uelzen 50:50
59. /1. U14 311 v. Knobelsdorff, Juri 2001 TSV Hitzacker 50:54
60. /9. M50 71 Gäde, Horst 1961 VfL Börnsen 51:09
61. /10. M50 461 Schinkel, Tim 1963 MTV Gartow/Dömitz 51:17
62. /14. M45 285 Sinn, Bernhard 1966 Team Sinn.Weine 51:28
62. /11. M50 334 Woeste, Tobias 1962 Post-SV Uelzen 51:28
64. /12. M50 46 Conrad, Claus-Dieter 1961 Danndorf 51:30
65. /6. M35 100 Hoffmann, Mathias 1979 Arendsee 51:35
66. /2. U18 440 Wannovius, Felix 1998 TVU-LT-UELZEN 51:39
67. /1. M55 157 Leder, Rainhard 1955 Uelzen 51:41
68. /2. U20 463 Gohr, Elia 1996 Triathlonfüchse Osterburg 51:43
69. /10. Mä 117 Janke, Kai 1989 TSV Wrestedt / Stederdorf 51:44
70. /11. Mä 408 Zweigert, Christoph 1987 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel 51:48
71. /15. M45 70 Froede, Kai 1965 VfL Jesteburg Wolldampf 51:49
72. /8. M30 113 Jacobi, Ronny 1980 Radgiganten 51:50
72. /7. M35 186 Meyer, Sascha 1977 Eiserner Läufer 51:50
74. /9. M30 94 Heit, Manuel 1981 Hamburg 51:59
75. /2. M55 298 Suse, Hans-Werner 1957 Team Erdinger Alkoholfrei 52:02
76. /8. M35 422 Artinger, Ruben 1976 MTV Dannenberg 52:08
77. /2. U14 32 Behrens, Tjark 2002 Sc Lüchow 52:15
78. /3. M55 235 Reimers, Dietmar 1956 LG Büchen-Dorf 52:17
79. /9. M35 203 Nowak, Daniel 1978 Hecking Team 04 52:19
80. /13. M50 45 Clausen, Henning 1961 VFL Jesteburg 52:20
81. /10. M35 237 Reimers, Jan Hinnerk 1977 ohne Verein 52:26
82. /11. M35 270 Schuhmacher, Oliver 1976 MTV Dannenberg 52:32
82. /12. M40 160 Liehr, Martin 1972 IGAS Wendland 52:32
82. /1. M65 43 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 52:32
85. /12. M35 328 Wernicke, Marcus 1977 SV Eintracht Clenze 52:39
86. /14. M50 446 Graser, Thomas 1962 MTV Himbergen 52:47
87. /15. M50 435 Brinker, Gerhard 1962 VFL Jesteburg 52:52
88. /16. M50 217 Plette, Jochen 1961 Hamburg 53:01
89. /17. M50 31 Behrens, Uwe 1962 Kanalratten 53:05
90. /13. M40 232 Reder, Daniel 1971 Groß Laasch 53:16
91. /14. M40 187 Meyer, Oliver 1971 MTV Bad Bevensen 53:20
92. /16. M45 206 Pahl, Sven 1965 MTV Himbergen 53:23
93. /4. M55 53 Dr. Sander, Axel 1955 LG Außenmühle 53:24
94. /15. M40 402 Ryll, Jens 1971 LT TSV Bienenbüttel 53:26
95. /2. M60 89 Hagen, Frank 1954 VfL Suderburg 53:30
96. /13. M35 153 Kuhn, Dino 1977 Lüneburg 53:35
97. /17. M45 325 Wenck, Christian 1968 TSV Auetal 53:40
98. /18. M50 272 Schulz, Günter 1962 IGAS Wendland 53:48
99. /16. M40 337 Wolter, Andre 1973 Lüneburg 54:00
100. /5. M55 5 Ameln, Robert 1958 IGAS Wendland 54:02
101. /17. M40 56 Duchscherer, Niclas 1971 HSV 54:07
102. /3. U16 26 Beckmann, Jakob 2000 VFL Breese/Langendorf 54:08
103. /6. M55 154 Lange, Michael 1959 Die Berliner 54:09
104. /14. M35 475 Barg, Matthias 1976 Dahlenburg 54:10
105. /19. M50 101 Hofmann, Norbert 1961 VfL Jesteburg 54:15
106. /18. M45 229 Radou, Frederic 1967 SG Stern Hamburg 54:17
107. /15. M35 453 Mattiesch, Niko 1979 SV Lemgow/Dangenstorf 54:25
108. /18. M40 84 Grimme, Lars 1971 Lüchow 54:26
109. /10. M30 336 Wolfrath, Torben 1980 Dannenberg 54:29
110. /1. U12 312 v. Knobelsdorff, Robin 2003 TSV Hitzacker 54:33
111. /19. M40 274 Schulz, Henrik 1973 TuS Wustrow 54:34
112. /20. M50 287 Spijker, Rüdiger 1960 Bergedorfer Runner 54:36
113. /12. Mä 138 Köngeter, mathias (matze) 1985 hitzacker 54:37
114. /21. M50 275 Schulz, Michael 1963 TSV Hitzacker 54:40
115. /19. M45 243 Richter, Peter 1968 SC Lüchow 54:42
115. /19. M45 262 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 54:42
117. /3. M60 136 Knop, Egon 1952 SG Stern Hamburg 54:43
118. /4. M60 219 Priddat, Ingo 1952 Lauftreff TV Uelzen 54:55
119. /22. M50 163 Lohmann, Rolf Michael 1960 SG Stern Hamburg 54:57
120. /5. M60 123 Kaiser, Hartmut 1952 VfL Suderburg 54:59
121. /21. M45 320 Warnke, Oliver 1966 TSV Hitzacker 55:08
122. /13. Mä 472 Nissen, Fin 1991 Gienau 55:28
123. /1. M75 51 Djudjic, Slobodan 1939 LG Außenmühle 55:48
124. /16. M35 296 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland 55:55
125. /7. M55 184 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 56:01
126. /14. Mä 110 Inselmann, Lars 1987 XXL Fighter Anno1900 Lüneburg 56:03
126. /22. M45 166 Lühmann, Martin 1965 XXL Fighter Anno1900 Lüneburg 56:03
128. /15. Mä 245 Riecke, Yannick 1993 TSV Hitzacker 56:06
129. /16. Mä 418 Dwenger, Daniel 1988 Heidschnecken Heidekreis 56:09
130. /23. M45 426 Albertsen, Sönke 1967 Hamburg 56:13
131. /17. Mä 162 Limbart, Justus 1986 Dannenberg 56:21
132. /20. M40 60 Eggert, Frank 1971 VfL Jesteburg Wolldampf 56:23
133. /24. M45 171 Maack, Steffen 1969 VFL Jesteburg Wolldampf 56:26
134. /8. M55 130 Klar, Günter 1959 Bauckhof 56:29
135. /3. U14 465 Specht, Mathis 2002 MTV Bad Bevensen 56:32
135. /23. M50 416 Schmitz, Burkhard 1960 Heidschnecken Heidekreis 56:32
137. /21. M40 277 Schulz, Peter 1973 SV Küsten 56:33
138. /18. Mä 409 Kuppatz, Rene 1989 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel 56:38
139. /24. M50 304 Thiele, Joachim 1962 FC St. Pauli Marathon 56:40
140. /17. M35 321 Wattenberg, Sebastian 1978 Die Sombreros 56:42
141. /9. M55 218 Pohl, Andreas 1959 MTV Dannenberg 56:45
142. /19. Mä 271 Schulz, Michael 1985 FC St. Pauli Marathon 56:47
143. /25. M45 41 Buch, Carsten 1968 Lüchow 56:48
144. /26. M45 343 Zosel, Ingo 1968 schaalseerunner 56:50
145. /1. M70 57 Duda, Rudolf 1941 SG Stern Hamburg 56:56
146. /25. M50 200 Noffke, Volker 1964 Triathlonfüchse Osterburg 56:58
147. /27. M45 195 Müller, Andreas 1968 TSV Schnega 57:05
148. /28. M45 77 Giesecke, Bernd 1968 TSV Wrestedt / Stederdorf 57:08
149. /20. Mä 24 Beckmann, Thomas 1987 Adelheidsdorfer Lauf-AG. 57:19
149. /26. M50 158 Liebert, Jörg 1963 MTV Fichte Winsen 57:19
151. /3. U18 178 Maul, Moritz 1998 Hitzacker 57:22
152. /27. M50 75 Gerlich, Michael 1963 Lauftreff TV Uelzen 57:37
153. /10. M55 263 Schmidt, Kurt 1958 hitzacker 57:41
154. /28. M50 83 Gomell, Holger 1964 Deutsch Evern 57:53
155. /2. M65 85 Grubert, Dieter 1949 MTV Bad Bevensen 58:04
156. /29. M50 81 Glißmann, Klaus 1963 Lauftreff TV Uelzen 58:06
157. /18. M35 114 Jacobs, Hagen 1975 TuS Wustrow 58:11
158. /3. M65 450 Ahrens, Achim 1945 SV Jastorf 58:17
159. /21. Mä 430 Brummund, Kai 1986 Vfl Breese/Langendorf 58:23
160. /30. M50 73 Geerke, Jörg 1960 Stolpertruppe Winsen 58:30
161. /22. M40 261 Schemionek, Michael 1971 Republik Freies Wendland 58:33
162. /2. U12 25 Beckmann, Till 2003 VFL Breese/Langendorf 58:34
163. /31. M50 13 Aumüller, Fridtjof 1964 Lübecker SC 58:38
164. /19. M35 297 Suschinski, Tom 1977 IGAS Wendland 58:42
165. /23. M40 4 Albrecht, Falko 1972 Rellingen 58:54
166. /11. M55 310 Unteutsch, Hansjürgen 1959 VFL Jesteburg 59:03
167. /2. M70 196 Müller, Gernot 1942 Möllner SV 59:08
168. /32. M50 443 Lemm, Thomas 1964 Eckernförder MTV 59:11
169. /12. M55 191 Möller, Gunter 1955 Eckernförder MTV 59:21
170. /3. U20 215 Piper, Merlin 1995 Hitzacker 59:26
171. /29. M45 161 Lieker, Dirk 1969 Hitzacker 59:32
172. /33. M50 437 Müller, Gerhard 1960 Uhlenköper Uelzen 59:33
173. /30. M45 264 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 59:35
174. /31. M45 62 Evers, Kai 1966 Norderstedt 59:40
174. /13. M55 10 Augustin, Volker 1957 Bad Bramstedt 59:40
176. /24. M40 148 Krause, Ulf 1974 Hamburg 59:51
176. /32. M45 105 Huber, Joachim 1969 Ahrensburg 59:51
178. /4. U14 119 Jürgens, Hendrik 2002 TSV Hitzacker 59:53
179. /33. M45 268 Schüler, Stephan 1969 woltersdorf 59:55
180. /34. M45 120 Jürgens, Axel 1969 TSV Hitzacker 59:56
181. /20. M35 423 Ottens, Christian 1976 SC Lüchow 1:00:00
182. /11. M30 434 Peña, Edgar 1983 Hitzacker 1:00:05
183. /34. M50 173 Materne, Hartmut 1963 Die Patchworker 1:00:08
184. /35. M50 64 Fischer, Frank 1964 Hamburg 1:00:26
185. /22. Mä 452 Basedow, Christoph 1989 FF Wietzetze 1:00:29
186. /4. U16 145 Kraaz, Timon 2000 Uelzen 1:00:35
187. /23. Mä 474 Rippe, Julian 1993 Köpfe & Gräten Dbg. 1:00:44
188. /36. M50 180 Mehlfeld, Thorsten 1961 Lübecker SC 1:00:46
189. /12. M30 411 Buddenbohm, Thilo 1980 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel 1:00:54
190. /24. Mä 404 Koch, Hendrik 1989 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel 1:01:00
191. /35. M45 144 Kraaz, Udo 1965 Uelzen 1:01:03
192. /37. M50 293 Stolze, Olaf 1962 FV Dittmern 1:01:04
193. /3. U12 225 Puttfarcken, Felix 2003 Lauftreff Geesthacht 1:01:08
193. /38. M50 331 Winterhoff, Dirk 1963 Waddeweitz 1:01:08
195. /4. U18 223 Pruin, Lasse 1998 Team Sinn.Weine 1:01:16
196. /13. M30 19 Barton, Sven 1982 ohne 1:01:19
197. /25. Mä 473 Rippe, Daniel 1991 Köpfe & Gräten Dbg. 1:01:29
198. /39. M50 87 Hagedorn, Frank 1961 Lauftreff Bahrendorf 1:01:46
199. /25. M40 240 Reinhold, Andreas 1973 Neu Darchau OT.Klein Kühren 1:01:47
199. /36. M45 221 Pruin, Bernard 1965 Team Sinn.Weine 1:01:47
201. /26. M40 27 Beeck, Thomas 1971 XXL Fighter Anno1900 Lüneburg 1:01:48
202. /27. M40 11 Augustin, Peter 1970 Sportfreunde Augustin 1:01:52
203. /37. M45 257 Rzepa, Frank 1968 Dannenberg 1:01:53
203. /37. M45 266 Schneider, Björn 1969 VfL Jesteburg 1:01:53
205. /28. M40 165 Lüdemann, Rainer 1974 Gusborn 1:01:57
206. /40. M50 21 Bauck, Jan-Peter 1963 Bauckhof 1:02:15
207. /5. U18 255 Rust, Florian 1998 Die Patchworker 1:02:27
208. /6. M60 159 Liedtke, Manfred 1950 MTV Himbergen 1:02:39
209. /41. M50 69 Frisch, Gernot 1963 TuS Wustrow 1:02:41
210. /39. M45 401 Andre, Christopher 1965 Hamburg Eimsbüttel 1:02:59
211. /21. M35 205 Pagel, Stefan 1976 Team Erdinger Alkoholfrei 1:03:01
212. /6. U18 269 Schümann, Dominik 1998 SC Lüchow 1:03:37
212. /14. M55 49 Deinert, Holmer 1956 IGAS Wendland 1:03:37
214. /42. M50 6 Andresen, Heinz 1960 Eckernförder MTV 1:03:40
215. /14. M30 273 Schulz, Dennis 1981 Uelzen 1:03:43
216. /43. M50 192 Möller, Udo 1960 SPIRIDON Laufmagazin 1:03:49
217. /26. Mä 256 Ruth, Reemko 1985 vereinslos 1:03:52
217. /26. Mä 294 Strilziw, Benjamin 1988 Hamburg 1:03:52
219. /44. M50 333 Wöhling, Thomas 1962 SV Ofenerdiek 1:04:11
220. /15. M55 429 Brummund, Gerd 1958 Klärbeet Breese 1:04:16
221. /45. M50 44 Ciesiolka, Dirk 1962 Lauftreff TV Uelzen 1:04:20
222. /7. M60 476 Northe, Christian 1952 TSV Hitzacker 1:04:24
223. /22. M35 451 Stern, Karsten 1976 FF Wietzetze 1:04:34
224. /5. U16 464 Winkler, Martin 2000 MTV Bad Bevensen 1:04:46
225. /8. M60 208 Persiel, Erhard 1954 MTV Himbergen 1:04:47
226. /40. M45 306 Thiele, Jürgen 1968 SV Lemgow-Dangenstorf 1:05:07
227. /28. Mä 236 Reimers, Dries 1990 LG Büchen-Dorf 1:05:11
228. /29. Mä 403 Koch, Martin 1985 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel 1:05:15
229. /30. Mä 281 Schwarz, Tony 1987 Lauftreff Bahrendorf 1:05:26
230. /46. M50 280 Schwarz, Steffen 1961 Lauftreff Bahrendorf 1:05:27
231. /41. M45 424 Harms, Immo 1967 Dannenberg 1:05:29
232. /23. M35 28 Behle, Torsten 1976 Adler Dahlhausen 1:05:38
233. /42. M45 116 Jakumeit, Uwe 1965 Schletau 1:05:39
234. /24. M35 284 Siebner, Christian 1975 IGAS Wendland 1:05:42
235. /47. M50 183 Menzel, Klaus 1961 musica viva Hitzacker 1:06:00
236. /3. M70 179 May, Karl-August 1941 Möllner SV 1:06:10
237. /48. M50 216 Plate, Christian 1964 IGAS Wendland 1:06:37
238. /31. Mä 252 Rohde, Adrian 1985 Wustrow 1:07:03
239. /9. M60 471 Klose, Jörn 1950 MTV Gerdau 1:07:06
240. /43. M45 414 Erwin, Wolfgang 1968 Heidschnecken Heidekreis 1:07:10
241. /10. M60 329 Wiepking, Wolfgang 1953 Dannenberg 1:07:17
242. /16. M55 164 Lohmann, Jörn 1958 VFL Jesteburg 1:07:35
243. /49. M50 339 Wunsch, Frank 1963 Uelzen 1:07:37
244. /4. M70 90 Hartmann, Peter 1943 MTV Himbergen 1:07:39
245. /2. M75 436 Starke, Dieter 1935 IGAS Wendland 1:07:43
246. /44. M45 231 Reckewell, Jörg 1968 MTV Dannenberg 1:07:53
247. /50. M50 340 Zeug, Rüdiger 1964 Lauftreff TSV Bienenbüttel 1:08:33
248. /51. M50 213 Petersen, Ralf 1960 TSV Hitzacker 1:08:35
249. /45. M45 98 Hillgner, Thorsten 1967 TSV Ilmer Weg 1:08:37
250. /11. M60 58 Dulitz, Dieter 1950 MTV Himbergen 1:09:45
251. /17. M55 17 Barton, Axel 1956 ohne 1:10:11
252. /4. M65 66 Franke, Norbert 1948 IGAS Wendland 1:10:21
253. /29. M40 12 Augustin, Jan 1970 Sportfreunde Augustin 1:10:30
254. /52. M50 134 Klose, Jens 1964 Walmsburg 1:10:37
255. /32. Mä 128 Kern, Timo 1993 TSV Hitzacker 1:10:39
256. /12. M60 169 Lüthje, Klaus 1952 hamburg 1:10:53
257. /18. M55 316 Wagenhals, Jörg 1959 Tc Lüchow 1:10:57
258. /13. M60 129 Kirschbaum, Wolfgang 1952 Osnabrück 1:11:30
259. /33. Mä 14 Austrup, Volker 1993 Dortmund 1:11:31
260. /5. M65 241 Rempel, Volker 1949 Lt Voklax lueneburg 1:11:47
261. /53. M50 33 Berninger, Thomas 1963 Lüneburg 1:12:35
262. /34. Mä 341 Zielke, Aaron 1989 Hitzacker 1:12:48
263. /35. Mä 102 Hohmeier, Patrick 1986 XXL Fighter Anno1900 Lüneburg 1:12:56
264. /14. M60 99 Hillmer, Hans-Jürgen 1951 Lauftreff TV Uelzen 1:13:55
265. /30. M40 413 Kopp-Jachner, Markus 1971 Trithlon-Team-Lüneburg 1:14:12
265. /15. M60 108 Huget, Arnold Ronald 1952 Sport-Art-Lüchow 1:14:12
267. /54. M50 59 Economides, Rainer 1964 Lüneburg 1:14:21
268. /16. M60 468 Becker, Hans-Joachim 1952 Dömitz 1:14:43
269. /4. U12 2 Ackermann, Marcel 2003 ESV Büchen 1:14:59
270. /46. M45 1 Ackermann, Stefan 1966 ESV Büchen 1:15:00
271. /36. Mä 455 Gehrdau, Hendrik 1991 FF Wietzetze 1:16:39
272. /37. Mä 276 Schulz, Daniel 1986 Wendcore Fitness 1:16:40
273. /6. M65 289 Steinert, Bernhard 1948 IGAS Wendland 1:19:07
274. /47. M45 291 Steppke, Dietmar 1966 Lauftreff TV Uelzen 1:19:27
275. /31. M40 302 Teubler, Christian 1971 Hamburg 1:19:58
276. /38. Mä 251 Rohde, Stefan 1988 Braunschweig 1:20:22
277. /55. M50 127 Kern, RenÚ 1960 TSV Hitzacker 1:21:02
278. /5. M70 448 Born, Joachim 1941 ohne 1:29:35

10 km Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 78 Giesen, Britta 1971 Laufwerk Hamburg e.V. 46:02
2. /1. W55 76 Gielen, Silke 1957 Harburger SC 49:36
3. /1. W45 211 Peter, Katrin 1965 runningmate 49:47
4. /1. W35 249 Röhlke, Sonja 1976 Team Dickfeitzen 50:10
5. /2. W45 500 Conrad, Heike 1965 Danndorf 51:30
6. /1. Fr 479 Kopplin, Renate 1986 LFV Oberholz 52:55
7. /2. W40 278 Schumacher, Thekla 1974 IGAS Wendland 53:04
8. /3. W45 111 Iserloth, Marion 1968 ohne 54:20
9. /2. Fr 29 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 54:46
10. /1. W30 410 Bepperling, Maika 1983 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel 55:41
11. /2. W30 431 Lafuente, Elisa 1984 Hitzacker 55:47
12. /3. Fr 456 Främke, Julia 1992 MTV Himbergen 56:15
13. /3. W40 132 Kleinke, Jessica 1971 VfL Jesteburg 56:24
14. /1. W50 318 Wannovius, Martina 1964 Lauftreff TV Uelzen 56:32
15. /4. Fr 477 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 56:54
16. /2. W50 93 Heinelt, Stephanie 1963 Lauftreff TV Uelzen 57:01
17. /3. W50 330 Wiethake, Kerstin 1960 Post-SV Uelzen 57:02
18. /5. Fr 68 Fricke, Madeleine 1988 Sportfarm Lüneburger Heide e.V 57:41
19. /4. W50 323 Wegener, Angela 1961 Dannenberg 58:26
20. /4. W45 34 Biemann, Christine 1968 Die späten Raketen 58:27
21. /2. W35 248 Rodriguez, Trinidad 1975 VfL Jesteburg 59:26
22. /5. W50 67 Franzke-Machel, Karin 1964 Post-SV Uelzen 59:33
23. /2. W55 301 Tenorio, Sabine 1959 Berlin 59:58
24. /3. W30 433 Köngeter, Marianne 1984 Hitzacker 1:00:05
25. /4. W40 260 Scharnhoop, Brita 1973 Bauckhof 1:00:08
26. /5. W45 7 Andresen-Christ, Anja 1968 Eckernförder MTV 1:00:38
27. /6. W45 80 Glinke, Manon 1969 Team Sinn.Weine 1:00:53
28. /4. W30 20 Barton, Kerstin 1982 ohne 1:01:14
29. /3. W35 327 Wernicke, Christina 1978 SV Eintracht Clenze 1:01:45
30. /6. Fr 242 Rempf, Chalina 1993 Bahrendorf (Hitzacker) 1:01:46
31. /7. W45 112 Jacob, Lysann 1967 Karstädt 1:02:01
32. /8. W45 72 Gangloff, Ingrid 1965 SV Gartow 1:02:36
33. /4. W35 313 Verheugen, Susanne 1976 Möllner SV 1:02:45
34. /5. W30 55 Dreher, Cornelia 1981 Bienenbüttel 1:03:01
35. /5. W35 415 Buhr, Anja 1979 Heidschnecken Heidekreis 1:03:25
36. /6. W50 30 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 1:03:29
37. /1. U20 317 Wannovius, Sophie 1996 Lauftreff TV Uelzen 1:03:32
38. /7. Fr 442 Lückert, Katja 1988 Philips LG 1:03:40
39. /6. W30 438 Buchhop, Nadine 1984 Uelzen 1:03:43
40. /7. W30 204 Nowak, Melanie 1982 Meudelfitz 1:03:47
41. /3. W55 258 Saucke, Beate 1956 Dahlenburger SK 1:03:52
42. /8. Fr 267 Schröder, Daniela 1986 XXL Fighter Anno1900 Lüneburg 1:04:10
43. /4. W55 139 Kolle, Edith 1955 Dahlenburger SK 1:04:14
44. /9. W45 259 Schallhorn, Claudia 1967 MTV Bad Bevensen 1:04:36
45. /6. W35 447 Fink, Carolin 1977 ohne 1:04:37
45. /6. W35 454 Webs, Tanja 1977 SV Lemgow/Dangenstorf 1:04:37
47. /8. W35 445 Wolfrath, Sabrina 1979 SC Lüchow 1:04:38
48. /7. W50 419 Hecke, Edeltraud 1964 Lauftreff TV Uelzen 1:04:39
49. /5. W40 342 Zierau, Martina 1974 SV Lemgow-Dangenstorf 1:05:02
50. /8. W50 198 Münk, Andrea 1962 Die späten Raketen 1:05:29
51. /6. W40 425 Titz, Cora 1971 Dannenberg 1:05:58
52. /2. U20 177 Maul, Maximiliane 1996 Hitzacker 1:06:22
53. /9. W50 176 Maul, Kirsten 1961 Hitzacker 1:06:23
54. /7. W40 97 Hildebrandt, Ina 1970 Lüchow 1:06:37
55. /9. W35 224 Puhst, Silke 1976 Jamlen 1:07:06
56. /10. W50 104 Hornig, Claudia 1962 MTV Dannenberg 1:07:07
57. /5. W55 299 Tenorio, Susanne 1958 Berlin 1:07:21
58. /10. W45 170 Lynch, Nadja 1968 Bauckhof 1:07:32
59. /11. W50 417 Stender, Kati 1963 Heidschnecken Heidekreis 1:07:46
60. /8. W30 182 Meinecke, Carola 1980 VfL Langendorf 1:07:55
61. /8. W40 149 Krey, Marion 1971 SV Ofenerdiek 1:08:38
62. /1. U18 189 Meyer, Helene 1997 Göhrde 1:09:51
63. /9. W40 188 Meyer, Marlies 1970 Göhrde 1:10:24
64. /9. Fr 9 Arndt, Katja 1985 Sportfreunde Augustin 1:10:29
65. /6. W55 86 Hackert, Gudrun 1958 Post-SV Uelzen 1:10:32
66. /2. U18 222 Pruin, Emma 1997 Team Sinn.Weine 1:10:38
67. /10. W35 38 Bonig-Petrich, Andrea 1979 SV Gartow 1:10:39
68. /10. W40 147 Krause, Andrea 1970 Die späten Raketen 1:10:45
69. /11. W45 61 Essrich, Stephanie 1968 Dahlenburger SK 1:10:56
70. /10. Fr 314 Vertein, Katja 1990 Lauftreff Bahrendorf 1:12:28
71. /12. W45 228 Rabe, Anja 1968 Bauckhof 1:13:00
72. /11. Fr 167 Lühmann, Dilara 1992 XXL Fighter Anno1900 Lüneburg 1:13:02
73. /1. W60 74 Geffert, Sieglinde 1951 Lauftreff TV Uelzen 1:13:55
74. /1. W65 449 Ahrens, Erika 1946 SV Jastorf 1:14:01
75. /13. W45 467 Hoedt, Marika 1969 Dömitz 1:14:19
76. /14. W45 470 Gregorz, Ulrike 1969 Dömitz 1:14:43
77. /15. W45 230 Rau, Caroline 1966 VfL Jesteburg 1:14:59
78. /16. W45 458 Främke, Anja 1965 MTV Himbergen 1:15:07
78. /1. W70 457 Zenke, Eske 1944 MTV Himbergen 1:15:07
80. /3. U20 122 Kachel, Antonia 1996 Lauftreff TV Uelzen 1:16:36
80. /17. W45 121 Kachel, Heike 1965 Lauftreff TV Uelzen 1:16:36
82. /2. W65 499 Zeigermann, Gisela 1945 MTV Himbergen 1:16:39
