TSV Hitzacker
Hitzacker Herbsthärte 2016
am 6.11.2016 in Hitzacker - Waldwege in den Elbhöhen
Ergebnisliste
6.11.2016 / 14:36

Wettbewerbübersicht
10 km Lauf - Gesamteinlauf
10 km Lauf - Altersklassenwertung

10 km Lauf
10 km Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 248 Lindemann, Tom 1986 TuS Wieren 38:26
2. /2. M30 239 Lauterschlag, Dennis 1985 Lüneburger SV 38:35
3. /1. U18 269 Materne, Matz 1999 Triathlon Team Lüneburg 39:37
4. /1. Mä 380 Schenk, Sven 1992 LG Hanstedt II / Wellendorf / 39:50
5. /2. U18 475 Wernicke, Hannes 1999 SV Ratzeburg 40:19
6. /1. M40 623 Langfeld, Peter 1972 BSG - Siemens 40:24
7. /1. M50 146 Härle, Ralf 1963 VfL Börnsen 41:00
8. /3. M30 1 Abdugrim, Ali Mohamed 1983 Lauftreff Eschede 41:20
9. /1. M45 83 Dannehl, Jan 1969 Triabolos Hamburg e.V. 41:42
10. /2. M40 415 Seyffert, Stefan 1976 Post-SV Uelzen 41:53
11. /1. M35 610 Rarek, Steffen 1979 Leipzig 42:09
12. /2. M35 607 Wilczak, André 1980 Sportrtilich Lüneburg 42:18
13. /3. U18 411 Schweder, Jannes 2000 Radgiganten 42:44
14. /2. Mä 191 Kempf, Ralf 1990 TRICON Schwäbisch Hall 42:48
15. /3. Mä 370 Saul, Alexander 1990 TV Turbine Kolborn e.V. 42:55
16. /3. M40 160 Henze, Marcus 1974 IGAS Wendland 42:59
17. /3. M35 322 Plata Sastre, Oscar 1977 CE MADTEAM 43:02
18. /4. M30 308 Ochsen, Christian 1986 MTV Bad Bevensen 44:04
19. /4. Mä 466 Wegener, Lars 1987 IGAS Wendland 44:05
20. /5. Mä 371 Sawallisch, Bernhard 1992 TSV Bienenbüttel 44:25
21. /4. M40 265 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 44:30
22. /2. M50 601 Deumann, Jörg 1965 Lüneburger SV 45:20
23. /4. M35 485 Wolff, Manuel 1980 Cool Runners 45:42
24. /5. M30 616 Meincke, Hartmut 1985 Meckl. Stiere Tischtennis 45:46
25. /2. M45 293 Münch, Holger 1970 IGAS Wendland 45:47
26. /6. M30 437 Thiede, Philipp 1983 TuS Liepe 45:59
27. /3. M45 320 Pfau, Dirk 1970 Cool Runners 46:05
28. /5. M35 473 Werner, Nicolas 1977 Uelzen 46:09
29. /5. M40 614 Buck, Matthias 1976 Mecklenb.Stiere Tischtennis 46:39
30. /6. Mä 494 Zweigert, Stephan 1989 Göttingen 46:45
31. /3. M50 150 Hamann, Uwe 1963 IGAS Wendland 46:46
32. /4. M45 164 Hesebeck, Jörn 1970 Lüneburg 46:53
33. /4. M50 156 Heermann, Hans- Joachim 1963 INOQ Walker 46:56
34. /6. M35 189 Kaiser, Simon 1978 VfL Suderburg 46:58
35. /5. M50 324 Pöthe, Thomas 1966 Triathlon Team Lüneburg 47:02
36. /7. Mä 234 Lalla, Pascal 1992 Göhrde 47:39
36. /7. Mä 321 Piecuch, Tim 1990 Eisenwerk Lüneburg 47:39
38. /1. U16 121 Galceran Holtappels, Andreu 2001 Bremer Ruderclub Hansa 47:43
39. /1. M55 133 Götze, Christoph 1961 Lauftreff Eschede 47:48
40. /6. M40 176 Huch, Matthias 1974 Bardowick 48:06
41. /1. U20 390 Schneeberg, Paul 1997 TSV Hitzacker 48:18
42. /9. Mä 161 Hermans, Christian 1987 Hamburg 48:32
43. /6. M50 484 Woeste, Tobias 1962 Post-SV Uelzen 48:37
44. /7. M50 306 Novotny, Andre 1965 igbv 49:06
45. /10. Mä 353 Riggert, Christian 1990 FFW Bohlsen 49:10
46. /7. M40 454 Vogel, Fabian 1973 ZEBEF e.V. 49:12
47. /7. M30 360 Ruijl, Boris 1986 Hamburg 49:19
48. /5. M45 178 Hupp, Olaf 1967 IGAS Wendland 49:21
49. /7. M35 262 Mannigel, Christian 1980 DeichLäufer 49:30
50. /8. M30 68 Brummund, Kai 1986 Schilfbeet Breese 49:33
51. /11. Mä 125 Gerstung, Yannic 1993 IGAS Wendland 49:42
52. /6. M45 287 Müller, Karsten 1969 Triabolos Hamburg e.V. 49:43
53. /12. Mä 621 Zweigert, Christoph 1987 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel 49:48
54. /13. Mä 139 Grembocki, Felix 1989 Hamburg 49:51
54. /13. Mä 61 Brandt, Justus 1993 Bad Bevensen 49:51
54. /4. U18 69 Büsch, Fynn 2000 Lübbow 49:51
57. /7. M45 381 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 49:52
58. /8. M35 282 Mietz, Dennis 1977 Youtuber DennisWeltweit 49:57
59. /8. M40 184 Jürgens, Matthias 1972 SV Molzen 50:01
60. /9. M35 315 Panning, Markus 1978 Schule Marienau 50:02
61. /8. M50 488 Worms, Carsten 1963 FC St. Pauli 50:11
62. /1. M60 240 Leder, Rainhard 1955 Uelzen 50:20
63. /10. M35 362 Rutzen, Jens 1977 Lüchow 50:27
64. /5. U18 8 Ahmadi, Yazdan 2000 Kinder- und Jugendhaus Dömitz 50:34
65. /15. Mä 350 Riesch, Tobias 1994 Kehl 50:35
65. /9. M40 263 Mantey, Ringo 1975 MTV Dannenberg 50:35
67. /9. M50 129 Glißmann, Klaus 1963 Lauftreff TV Uelzen 50:39
68. /11. M35 356 Röhrs, Dennis 1977 Lüneburg 50:43
69. /1. U12 487 Wolter, Claas 2005 MTV Treubund Lüneburg 50:53
70. /2. M55 16 Ameln, Robert 1958 IGAS Wendland 51:03
71. /6. U18 14 Alkai, Eslam 2000 Kinder- und Jugendhaus Dömitz 51:05
72. /2. M60 422 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 51:07
73. /8. M45 202 Klusmann, Dirk 1968 Lauffreunde Lüder 51:08
74. /1. U14 44 Beckmann, Till 2003 VFL Breese/Langendorf 51:12
75. /10. M50 274 Merhof, Peter 1964 Möllner SV 51:14
76. /9. M45 208 Komorowski, Lars 1971 Ratzeburger Ruderclub 51:19
77. /10. M45 456 von Frieling, Ralf 1967 MTV Ashausen 51:33
78. /10. M40 288 Müller, Marc 1974 Sporties 51:43
79. /1. M65 450 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 51:51
80. /2. U20 361 Rust, Florian 1998 Die Patchworker 51:52
81. /16. Mä 357 Roll, Max 1987 Uelzen 51:53
82. /11. M40 486 Wolter, Andre 1973 MTV Treubund Lüneburg 52:22
83. /12. M40 402 Schulz, Peter 1973 SV Küsten 52:40
84. /12. M35 444 Tornow, Julian 1980 Recklinghausen 52:46
85. /11. M50 211 Korth, Karsten 1963 Milow 52:49
86. /13. M40 60 Braeuer, Karsten 1972 SG Stern Hamburg 53:02
87. /13. M35 307 Nowak, Daniel 1978 DRK Rettungsdienst 53:06
88. /17. Mä 187 Kabelitz, Hendrik 1987 SV Küsten 53:11
89. /3. M55 420 Spijker, Rüdiger 1960 Bergedorfer Runner 53:16
90. /12. M50 482 Winterhoff, Dirk 1963 IGAS Wendland 53:21
91. /4. M55 118 Gäde, Horst 1961 VfL Börnsen 53:26
92. /2. M65 73 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 53:33
93. /11. M45 140 Grewe, Reinhold 1969 Adendorf 53:42
94. /13. M50 319 Petrausch, Oliver 1965 Kinder- und Jugendhaus Dömitz 53:44
95. /14. M50 400 Schulz, Günter 1962 IGAS Wendland 53:47
96. /18. Mä 35 Basedow, Christoph 1989 Hitzacker 53:48
97. /3. M60 339 Reimers, Dietmar 1956 slow aber oho 53:52
98. /3. U20 396 Schümann, Dominik 1998 SC Lüchow 53:53
98. /12. M45 284 Möller, Sven 1969 Dömitz 53:53
100. /5. M55 603 Heise, Henry 1957 Nordlauf Boizenburg 54:13
101. /15. M50 609 Beau, René 1965 Team Erdinger 54:15
102. /9. M30 151 Hanne, Jasper 1984 LSV Kreis Lüchow-Dannenberg e. 54:16
103. /6. M55 497 Meyer, Thomas 1959 Mycity-Uelzen 54:29
104. /19. Mä 123 Geldermann, Thore 1993 TuS Liepe 54:31
104. /2. U16 267 Marx, Nick 2001 TC Gartow 54:31
106. /3. U16 419 Specht, Mathis 2002 MTV Bad Bevensen 54:34
107. /14. M40 619 Aissa, Salim 1976 Hagenow 54:38
108. /4. M60 149 Hagen, Frank 1954 VfL Suderburg 54:39
109. /15. M40 427 Sültemeier, Jens 1976 TuS Liepe 54:40
110. /16. M50 217 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 54:41
111. /17. M50 136 Graser, Thomas 1965 MTV Himbergen 54:43
112. /1. M70 441 Thiele, Rudolf 1946 SC Lüchow 54:46
113. /13. M45 363 Ryll, Jens 1971 TSV Bienenbüttel 54:49
114. /16. M40 182 Jacobs, Hagen 1975 TuS Wustrow 54:51
115. /20. Mä 433 ten Wolde, Rene 1987 Trebel 54:52
116. /14. M45 345 Richter, Peter 1968 SC Lüchow 54:54
117. /4. U16 457 Wacker, Tim Laurenz 2001 IGAS Wendland 54:57
118. /7. U18 54 Blonske, Pierre 2000 SV Zernien 54:58
119. /2. U14 458 Wacker, Jonas 2004 IGAS Wendland 54:59
120. /21. Mä 304 Nissen, Fin 1991 Hamburg 55:04
121. /17. M40 426 Stern, Karsten 1976 Hitzacker 55:07
122. /18. M50 305 Noffke, Volker 1964 Triathlonfüchse Osterburg 55:11
123. /22. Mä 394 Schröder, Martin 1987 Möven 55:14
124. /15. M45 260 Makris, Vassilios 1968 MTV Dannenberg 55:15
125. /19. M50 406 Schulz, Michael 1963 TSV Hitzacker 55:16
126. /5. U16 449 Uffmann, Joost 2001 Schule Marienau 55:25
127. /14. M35 606 Wolfrath, Torben 1980 Splietau 55:28
128. /16. M45 130 Glöckner, Michael 1970 SG 03 Ludwigslust 55:32
129. /5. M60 96 Dr. Sander, Axel 1955 LG Außenmühle 56:00
130. /7. M55 467 Wegener, Peter 1960 MTV Dannenberg 56:08
131. /23. Mä 277 Mertins, Phil 1996 TSV Hitzacker 56:12
132. /17. M45 132 Gnade, Gero 1969 TC Lüchow 56:18
133. /8. M55 126 Geyer, Ulrich 1961 MTV Ashausen 56:19
134. /18. M45 290 Müller, Andreas 1968 TSV Schnega 56:21
135. /15. M35 89 Detlefsen, Frederik 1981 KOPPERSCHMIDT Service Hamburg 56:31
136. /24. Mä 100 Dwenger, Daniel 1988 Soltau 56:41
137. /20. M50 148 Hagemann, Matthias 1963 Dannenberg 56:48
138. /25. Mä 349 Riecke, Yannick 1993 TSV Hitzacker 56:49
139. /9. M55 410 Schwarz, Steffen 1961 Lauftreff Bahrendorf 56:51
140. /3. M65 605 Prätsch, Ulrich 1947 Triabolos 56:53
141. /26. Mä 465 Wede, Marcel 1988 Langendorf 56:56
141. /10. M55 432 Teige, Thomas 1958 Team Erdinger Alkoholfrei Bent 56:56
143. /11. M55 249 Lohmann, Rolf Michael 1960 SG Stern Hamburg 57:01
143. /11. M55 275 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 57:01
145. /19. M45 414 Seliger, Frank 1967 Reha-Dannenberg 57:04
146. /20. M45 347 Rieck, Mirko 1970 SV Eintracht Salzwedel 57:07
147. /21. M50 384 Schmidt, Volker 1963 Team Sinn.Weine 57:09
148. /22. M50 438 Thiele, Joachim 1962 Lübecker Marathon e.V. 57:10
149. /6. U16 119 Gädke, Robin 2001 SC Lüchow 57:11
149. /21. M45 259 Magill, Christian 1971 Uelzen 57:11
151. /18. M40 131 Glöge, Thorsten 1972 Isernhagen 57:12
152. /4. U20 329 Wendland, Lasse 1998 Team Sinn.Weine 57:14
153. /1. M75 93 Djudjic, Slobodan 1939 LG Außenmühle 57:19
154. /19. M40 312 Ottens, Christian 1976 SC Lüchow 57:21
155. /27. Mä 399 Schultz, Bent 1993 Dannenberg 57:23
156. /16. M35 343 Reinhold, Steffen 1977 Bleckede 57:27
157. /13. M55 325 Pohl, Andreas 1959 MTV Dannenberg 57:35
158. /22. M45 439 Thiele, Jürgen 1968 Wustrow 57:39
159. /7. U16 185 Jürgens, Hendrik 2002 TSV Hitzacker 57:42
160. /5. U20 143 Habboush, Majd 1998 Kinder- und Jugendhaus Dömitz 57:49
160. /14. M55 369 Sauke-Gensow, Ulrich 1961 TSV Adendorf 57:49
162. /15. M55 46 Behn, Rudolf 1957 TSV Hitzacker 57:57
163. /6. M60 190 Kaiser, Hartmut 1952 VfL Suderburg 57:59
164. /23. M45 20 Appel, Sven 1970 Ratzeburger Ruderclub 58:01
165. /24. M45 496 Braasch, Jens Uwe 1967 Leppin/Predöhl 58:06
166. /17. M35 429 Suschinski, Tom 1977 IGAS Wendland 58:18
167. /25. M45 297 Naaß, Christian 1968 Lauftreff Eschede 58:24
168. /16. M55 206 Körte, Ingo 1960 Breetze 58:32
169. /17. M55 65 Bröhan, Werner 1960 Ludwigslust 58:37
170. /26. M45 245 Lieker, Dirk 1969 Hitzacker 58:40
171. /20. M40 253 Lüdemann, Rainer 1974 DRK Rettungsdienst 58:41
172. /23. M50 328 Pruin, Bernard 1965 Team Sinn.Weine 59:08
173. /24. M50 242 Liebert, Jörg 1963 MTV Fichte Winsen 59:23
174. /8. U18 91 Dippe, Marcel 2000 SV Lemgow-Dangenstorf 59:26
175. /10. M30 417 Sobotta, Jorma 1984 Hamburg 59:29
176. /9. U18 298 Naporra, Henri 2000 Schule Marienau 59:37
177. /25. M50 474 Wernicke, Axel 1964 Deutscher Alpenverein Sektion 1:00:17
178. /18. M55 413 Schwiers, Andreas 1959 TSV Bienenbüttel 1:00:20
179. /21. M40 401 Schulz, Sven 1976 MTV Ashausen 1:00:21
180. /11. M30 142 Gutzeit, Axel 1984 Hitzacker 1:00:22
181. /26. M50 268 Materne, Hartmut 1963 Patchworker 1:00:28
182. /8. U16 469 Wehrend, Lukas 2001 SC Lüchow 1:00:54
183. /27. M45 472 Wenck, Christian 1968 TSV Auetal 1:00:58
184. /22. M40 289 Müller, Nico 1973 Möven 1:01:02
185. /19. M55 228 Kuehne, Manfred 1960 TSV Hitzacker 1:01:10
186. /27. M50 66 Brüers, Jens 1964 Lüneburg 1:01:12
187. /28. M50 227 Kubsch, Thomas 1966 LG Ludwigslust 1:01:14
188. /29. M50 608 Schlee, Thomas 1963 Perleberg 1:01:15
189. /7. M60 196 Kirschbaum, Wolfgang 1952 Osnabrück 1:01:17
190. /20. M55 430 Suse, Hans-Werner 1957 Team Erdinger Alkoholfrei 1:01:22
191. /28. M45 318 Petersen, Andreas 1970 IGAS Wendland 1:01:25
192. /30. M50 197 Kirsten, Jens 1962 TSV Wrestedt / Stederdorf 1:01:30
193. /23. M40 222 Krause, Ulf 1974 Hamburg 1:01:34
194. /28. Mä 200 Klose, Patrick 1992 Lüneburg 1:01:55
195. /29. M45 210 Koopmann, Andreas 1968 SV Küsten 1:01:59
196. /2. M70 9 Ahrens, Achim 1945 SV Jastorf 1:02:10
197. /12. M30 300 Neugebauer, Ron 1986 Dallmin 1:02:14
198. /18. M35 127 Gilberg, Stefan 1978 Dannenberg 1:02:15
199. /31. M50 167 Hielscher, Lutz 1964 MTV Dannenberg 1:02:19
200. /21. M55 198 Klar, Günter 1959 Bauckhof 1:02:21
201. /24. M40 285 Moritz, Torsten 1974 ILT Bode 1:02:24
202. /4. M65 243 Liedtke, Manfred 1950 MTV Himbergen 1:02:27
203. /29. Mä 340 Reimers, Dries 1990 slow aber oho 1:02:28
204. /13. M30 173 Hohenstein, Robert 1982 MechaniX 1:02:29
204. /22. M55 116 Frisch, Gernot 1961 TuS Wustrow 1:02:29
206. /30. M45 364 Rzepa, Frank 1968 Dannenberg/Elbe 1:02:34
206. /8. M60 620 Northe, Christian 1952 TSV Hitzacker 1:02:34
208. /23. M55 404 Schulz, Otti 1959 Ski Club Uelzen 1:02:48
209. /19. M35 51 Blaschke, Manuel 1979 Berge 1:02:52
210. /2. M75 99 Duda, Rudolf 1941 SG Stern Hamburg 1:03:08
211. /31. M45 302 Niebuhr, Bernd 1969 ILT Bode 1:03:12
212. /32. M50 313 Pahl, Sven 1965 MTV Himbergen 1:03:18
213. /25. M40 448 Tuttas, Andreas 1975 SSV Gusborn 1:03:19
214. /26. M40 214 Kotzur, Sascha 1972 Die späten Raketen 1:03:27
215. /27. M40 618 Mahnecke, Sascha 1973 Dannenberg 1:03:30
216. /33. M50 107 Fischer, Frank 1964 Hamburg 1:03:31
217. /9. M60 500 Bellstorf, Uwe 1952 TSV Hitzacker 1:03:37
218. /24. M55 76 Ceipek, Henry 1960 Hamburg 1:03:44
219. /14. M30 205 Koch, Martin 1985 LG Hanstedt II / Wellendorf / 1:03:57
220. /32. M45 166 Heuer, Jörg 1970 MTV Ashausen 1:04:07
221. /25. M55 615 Petersen, Ralf 1960 TSV Hitzacker 1:04:10
222. /34. M50 254 Lühmann, Martin 1965 XXL Fighter Anno1900 1:04:11
223. /26. M55 241 Lewing, Ludger 1959 TUS Ebstorf 1:04:19
224. /5. M65 309 Oschlies, Jürgen 1950 Fit4running 1:04:21
225. /10. M60 477 Wiepking, Wolfgang 1953 MTV Dannenberg 1:04:29
226. /35. M50 169 Hillmann, Reinhard 1964 Triathlon Team Lüneburg 1:04:32
227. /36. M50 199 Klatt, Uwe 1965 De UhlenLöper 1:04:33
228. /20. M35 229 Kuhla, Matthias 1980 Berlin 1:04:48
228. /33. M45 299 Nemela, Thorsten 1967 Lübeck 1:04:48
230. /37. M50 19 Andre, Christopher 1965 Hamburg 1:04:51
231. /34. M45 122 Ganske, Andreas 1970 Wrestedt 1:04:55
232. /28. M40 17 Ammann, Dennis 1974 TSV Auetal e.V. 1:04:57
233. /29. M40 7 Ahlers, Thorsten 1973 Breese/Marsch 1:05:07
234. /38. M50 3 Ackermann, Stefan 1966 ESV Büchen 1:05:13
235. /30. Mä 452 Vertein, Tony 1987 Lauftreff Bahrendorf 1:05:17
236. /35. M45 23 Augustin, Peter 1970 Sportfreunde Augustin 1:05:22
237. /27. M55 395 Schröder, Martin 1959 TSV Hitzacker 1:05:27
238. /39. M50 258 Machel, Gerhard 1965 Post-SV Uelzen 1:05:29
239. /15. M30 443 Timm, Birger 1982 Hamburg 1:05:36
240. /30. M40 45 Behle, Torsten 1976 Adler Dahlhausen 1:05:45
240. /40. M50 27 Balke, Johannes 1964 St. Pauli Marathon 1:05:45
242. /10. U18 428 Suleiman, Kadi 1999 Kinder- und Jugendhaus Dömitz 1:06:16
243. /11. U18 481 Winkler, Martin 2000 MTV Bad Bevensen 1:06:23
244. /6. M65 42 Beck, Ulrich 1947 MTV Bad Bevensen 1:06:32
245. /31. Mä 622 Wladitschin, Oleg 1992 Müggenburg 1:06:38
245. /36. M45 330 Pruin, Cajus 1968 Team Sinn.Weine 1:06:38
247. /6. U20 479 Willkowei, Felix 1998 Schule Marienau 1:07:02
248. /21. M35 460 Wagner, Daniel 1981 Möllenbeck 1:07:09
249. /37. M45 102 Erwin, Wolfgang 1968 Heidschnecken 1:07:12
250. /38. M45 43 Becker, Cord 1967 Fieser Ausdauerlauf Holdensted 1:07:13
251. /22. M35 2 Abraham, Jens 1977 Lauftreff TV Uelzen 1:07:19
252. /28. M55 273 Menzel, Klaus 1961 musica viva Hitzacker 1:07:26
253. /11. M60 88 Deinert, Holmer 1956 IGAS Wendland 1:07:31
254. /29. M55 67 Brummund, Gerd 1959 Schilfbeet Breese 1:07:50
255. /30. M55 106 Fastenrath, Markus 1960 Lauftreff BW-Res. 1:08:01
255. /7. M65 498 Müller, Hans-Werner 1951 SG Stern Hamburg 1:08:01
257. /41. M50 326 Precht, Enno 1966 Visselhövede 1:08:07
258. /42. M50 296 Mundinus, Philipp 1965 Lauftreff BW-Res. 1:08:16
259. /32. Mä 25 Bänder, Chris 1993 MechaniX 1:08:18
260. /33. Mä 50 Blank, Mirko 1990 Berlin 1:08:26
261. /31. M55 193 Kern, Rene 1960 TSV Hitzacker 1:08:28
262. /34. Mä 231 Kupke, Enno 1987 Bauckhof 1:08:34
263. /31. M40 342 Reinhold, Andreas 1973 Klein Kühren 1:08:36
264. /39. M45 168 Hillgner, Thorsten 1967 Lauftreff Bardowick 1:08:38
265. /43. M50 409 Schwarz, Gero 1963 Schwerin Verein 1:08:41
266. /32. M55 412 Schwerin, Horst 1961 Schwerin Verein 1:08:42
267. /33. M55 286 Müller, Peter 1959 Dömitz 1:09:06
268. /35. Mä 179 Hussain, Amjad 1990 Lüneburg 1:09:07
269. /3. M70 602 Döpke, Harmen 1946 IGAS Wendland 1:09:11
270. /40. M45 463 Wassermeyer, Bernd 1969 Lauftreff TV Uelzen 1:09:12
271. /34. M55 421 Stache, Joachim 1960 Fieser Ausdauerlauf Holdensted 1:09:13
272. /35. M55 378 Schendel, Carsten 1959 Brietlingen 1:09:41
273. /12. M60 462 Wannovius, Kay 1954 Lauftreff TV Uelzen 1:09:49
274. /16. M30 247 Limbart, Justus 1986 Dannenberg 1:09:58
275. /13. M60 424 Steinhorst, Jürgen 1953 BSG Hochbahn/BSV HH 1:10:05
276. /17. M30 87 Dehde, Benjamin 1986 Möven 1:10:08
277. /8. M65 251 Ludwig, Wilfried 1948 TuS Liepe 1:10:16
278. /36. Mä 97 Drews, Marc 1987 igbv 1:10:50
279. /37. Mä 195 Kindler, Martin 1988 Dömitz 1:10:59
280. /38. Mä 354 Röder, Niklas 1990 Bergen 1:11:11
280. /12. U18 15 Almasalma, Mohammed 2000 Kinder- und Jugendhaus Dömitz 1:11:11
282. /9. M65 499 Tewes, Klaus 1948 LT Voklax Lüneburg 1:11:14
283. /44. M50 323 Plate, Christian 1964 IGAS Wendland 1:11:20
284. /36. M55 110 Franck, Jens Peter 1959 Hamburg 1:11:29
285. /10. M65 201 Klose, Jörn 1950 VfL Suderburg 1:12:04
286. /14. M60 177 Huget, Arnold Ronald 1952 Sport-Art-Lüchow 1:12:11
287. /41. M45 425 Steinmann, Frank 1967 De UhlenLöper 1:12:42
288. /32. M40 392 Schoenmakers, Jakob 1973 Neu Darchau 1:12:55
289. /11. M65 170 Hillmer, Hans-Jürgen 1951 Lauftreff TV Uelzen 1:14:09
290. /37. M55 172 Hofmann, Jürgen 1960 Salzwedel 1:16:09
291. /15. M60 30 Barton, Axel 1956 Lüneburg 1:16:24
292. /39. Mä 272 Meier, Benjamin 1991 Scharnebeck 1:16:40
293. /40. Mä 24 Austrup, Volker 1993 Dortmund 1:17:17
294. /38. M55 393 Schoppe, Klaus 1959 Hitzacker 1:17:19
295. /23. M35 416 Siegel, Jens 1977 De UhlenLöper 1:17:37
296. /45. M50 295 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 1:17:52
297. /41. Mä 490 Zielke, Aaron 1989 Lüchow 1:18:34
298. /42. Mä 471 Weißbach, Kevin 1988 igbv 1:19:04
299. /42. M45 152 Hansen, Marc 1969 Lauftreff TV Uelzen 1:19:29
300. /46. M50 379 Schendel, Thorsten 1963 Brietlingen 1:20:34
301. /12. M65 344 Rempel, Volker 1949 Reppenstedt 1:20:53
302. /13. M65 391 Schönfelder, Siegfried 1951 Schilfbeet Breese/Marsch 1:20:54
303. /39. M55 276 Mertins, Holger 1961 TSV Hitzacker 1:21:08
304. /43. M45 388 Schmöckel, Pascal 1971 Häcklinger Laufwunder 2012 1:22:54
304. /47. M50 101 Economides, Rainer 1964 Lüneburg 1:22:54
306. /16. M60 141 Günther, Bernhard 1954 VfL Börnsen 1:26:23
307. /3. M75 59 Born, Joachim 1941 Dannenberg 1:41:50

10 km Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 327 Predki, Lara 1991 Lüneburger SV 46:32
2. /2. Fr 612 Buchhop, Laura 1991 RadMitte - trimagas 47:11
3. /1. U20 613 Studtmann, Martha 1997 TSV Wriedel 48:43
4. /1. W30 5 Affeldt, Pauline 1985 OSC Berlin 50:23
5. /3. Fr 266 Martinson, Karin 1994 SV Küsten 50:32
6. /1. W50 495 Niederbröker, Heike 1966 MTV Dannenberg 52:51
7. /1. W45 21 Appel, Anke 1970 Möllner SV 53:28
8. /2. W30 611 Buchhop, Nadine 1984 Uelzen "White Sharks" 54:18
8. /1. W35 53 Blödow, Anja 1978 Möllner Ruderclub 54:18
10. /1. U14 213 Koslowski, Kim 2004 SG 03 Ludwigslust 55:21
10. /1. W40 407 Schumacher, Thekla 1974 IGAS Wendland 55:21
12. /1. W55 478 Wiethake, Kerstin 1960 Post-SV Uelzen 55:59
13. /4. Fr 108 Främke, Julia 1992 SV Rosche 57:12
14. /2. W50 109 Främke, Anja 1965 SV Rosche 57:22
15. /1. U18 90 Dippe, Jasmina 2000 SC Lüchow 57:51
15. /1. U16 147 Härtel, Linn 2001 SV Lemgow-Dangenstorf 57:51
17. /5. Fr 113 Fricke, Madeleine 1988 Sportfarm Lüneburger Heide e.v 57:54
18. /2. W35 74 Carreira Tella, Eva 1979 CE MADTEAM 58:07
19. /2. W45 480 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 58:24
20. /2. W55 468 Wegener, Angela 1961 Dannenberg 58:29
21. /3. W30 233 Lafuente Hernßndez, Elisa 1984 Recklinghausen 58:50
22. /3. W55 165 Hesebeck, Heidrun 1958 Lüneburg 59:49
23. /3. W45 209 Komorowski, Rita 1971 Ratzeburger Ruderclub 1:00:23
24. /3. W50 218 Krämer, Birgit 1964 SG Stern Hamburg 1:00:24
25. /4. W30 489 Wunsch, Susann 1983 Lauffreunde Lüder 1:00:53
26. /3. W35 124 Gerlach, Grit 1979 Winsen/Luhe 1:00:59
27. /2. U18 163 Herrmann, Wilrun 1999 TSV Hitzacker 1:01:08
27. /2. U16 162 Herrmann, Turid 2001 TSV Hitzacker 1:01:08
29. /6. Fr 341 Reimers, Katrin 1990 slow aber oho 1:01:14
30. /1. W60 366 Saucke, Beate 1956 Dahlenburger SK 1:01:28
31. /2. W40 26 Baer, Tanja 1975 SV Rosche 1:01:33
32. /7. Fr 418 Sontheimer, Leonie 1992 Berlin 1:01:53
33. /4. W35 70 Buhr, Anja 1979 Heidschnecken 1:02:02
34. /8. Fr 84 Dau, Sinja 1992 Eisenwerk Lüneburg 1:02:19
34. /3. W40 120 Gaedtke, Carola 1975 Eisenwerk Crossfit 1:02:19
36. /5. W30 32 Barton, Kerstin 1982 Lüneburg 1:02:29
37. /6. W30 175 Hornig, Janina 1985 Hamburg 1:02:53
38. /2. U20 232 Kutschera, Anna Lisa 1998 Schule Marienau 1:03:01
39. /4. W45 128 Glinke, Manon 1969 Team Sinn.Weine 1:03:07
40. /4. W50 461 Wannovius, Martina 1964 TVU-LT-Uelzen 1:03:12
41. /3. U18 314 Pahl, Carolin 1999 MTV Himbergen 1:03:18
42. /5. W45 372 Schallhorn, Claudia 1967 MTV Bad Bevensen 1:03:43
43. /4. U18 358 Rudek, Smilla 2000 Dannenberg 1:03:51
44. /4. W40 492 Zierau, Martina 1974 Dangenstorf 1:04:02
45. /6. W45 491 Ziemer, Silke 1968 Dannenberg 1:04:17
46. /7. W30 6 Ahl, Julia 1982 Dangenstorf 1:04:47
47. /7. W45 103 Eschen, Susanne 1969 Lüneburg 1:04:54
48. /5. W50 188 Kachel, Heike 1965 Lauftreff TV Uelzen 1:04:57
49. /8. W30 22 Arndt, Katja 1985 Sportfeunde Augustin 1:05:23
50. /6. W50 155 Hecke, Edeltraut 1964 TVU-LT-Uelzen 1:05:24
51. /5. W35 117 Frohberg, Anna 1981 Hitzacker 1:05:33
52. /7. W50 112 Franzke-Machel, Karin 1964 Post-SV Uelzen 1:06:01
53. /5. U18 389 Schneeberg, Anna 2000 TSV Hitzacker 1:06:25
54. /8. W45 137 Graßhoff, Stephanie 1970 Post-SV Uelzen 1:06:32
55. /9. W45 81 Dabelstein, Manuela 1971 VfL Börnsen 1:07:17
56. /5. W40 246 Lilje, Steffi 1973 VSV Neukloster-Hedendorf 1:07:20
